63 ECDL Prüfungen bestanden!
Trotz einer schwierigen Vorbereitungsphase - Corona!!! - haben folgende Schüler und Schülerinnen 63 Einzelprüfungen des ECDL Computerführerscheines erfolgreich abgelegt. Die Erfolgsquote beträgt beachtliche 97%!
Wir gratulieren sehr herzlich zu den tollen Leistungen!
| Daniel | Bierbaumer | Computer Grundlagen |
| Annabell | Dlauhy | Computer Grundlagen |
| Maximilian | Hirsch | Computer Grundlagen |
| Alexia | Hodulikova | Computer Grundlagen |
| Florian | Klazuser | Computer Grundlagen |
| Konstantin | Kollerus | Computer Grundlagen |
| Pauline | Kraushofer | Computer Grundlagen |
| Lena | Mark | Computer Grundlagen |
| David | Rathner | Computer Grundlagen |
| Anna | Schrattenholzer | Computer Grundlagen |
| Daniel | Stefanovitsch | Computer Grundlagen |
| Hannah | Stelzhammer | Computer Grundlagen |
| Philip | Zeikus | Computer Grundlagen |
| Benedikt | Zeilinger | Computer Grundlagen |
| Laurenz | Atzinger | Computer Grundlagen |
| Bernhard | Feichtinger | Computer Grundlagen |
| Moritz | Grießler | Computer Grundlagen |
| Selina | Haslinger | Computer Grundlagen |
| Jakob | Katzensteiner | Computer Grundlagen |
| Leonidas | Kunze | Computer Grundlagen |
| Sophie | Linauer | Computer Grundlagen |
| Paula | Polak | Computer Grundlagen |
| Anna | Speiser | Computer Grundlagen |
| Emma | Spindler | Computer Grundlagen |
| Julian | Strummer | Computer Grundlagen |
| Sarah | Zeiner | Computer Grundlagen |
| Paul | Brandner | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Miriam | Fuchsbauer | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Magdalen | Nemecek | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Tobias | Pohl | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation, Textverarbeitung |
| Hannah | Schachinger | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Lukas | Speiser | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Paul | Stöger | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Elisa | Vorlaufer | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Emelie | Wimmer | Online Grundlagen |
| Linette | Bauer | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Oliver | Büchinger | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Niklas | Fuchsbauer | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Sebastian | Fuchsbauer | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Niklas | Lind | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Felix | Rotter | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Jonathan | Samesch | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Isabel | Schrattenholzer | Online Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Simon | Trischler | Online Grundlagen, Textverarbeitung |
