Archiv Aktivitäten
45 ECDL Prüfungen bestanden! (2)
Wir gratulieren folgenden Schülern zu den bestandenen ECDL Prüfungen!
| Lukas | Kaufmann | Präsentation |
| Laura | Teubenbacher | Präsentation |
| Luca | Grohs | Präsentation |
| Patrick | Maier | Präsentation |
| Philip | Pelzer | Präsentation |
| Christina | Grabl | Präsentation |
| Nicole | Kaufmann | Präsentation |
| Julia | Strnad | Präsentation |
| Lena | Wimmer | Präsentation |
| Daniel | Nemecek |
Präsentation |
| Daniel | Öllerer | Präsentation |
| Carina | Böhm | Präsentation |
| Victoria | Pay | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Benedikt | Haas | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Julia | Diesmayr | Präsentation |
| Sophie | Schrattenholzer | Tabellenkalkulation |
| Nina | Kranabetter | Präsentation |
| Larissa | Schmidt | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Bettina | Kaufmann | Tabellenkalkulation |
| Tobias | Knedlstorfer | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Dominik | Dulovecz | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Alexander | Lobinger | Computer Grundlagen |
| Christoph | VeIT Security | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Simon | Seeböck | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Aaron | Bandion | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Sophie | Messerer | Präsentation |
| Laura | Plametzberger | Präsentation |
| Julian | Czihak | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Katja | Steindl | Präsentation |
| Daniel | Schmatz | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
| Felix | Schelberger | Computer Grundlagen, Tabellenkalkulation |
Herzliche Gratulation zu der tollen Leistung!!!
